Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Samstag, 20.04.2024 | 10:41:19 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

20.04.24 21.04.24 22.04.24 23.04.24 24.04.24
Dämmerung Astro : 04:22 04:20 04:17 04:15 04:12
Dämmerung Nautisch : 05:08 05:06 05:03 05:01 04:59
Dämmerung Zivil : 05:49 05:47 05:45 05:43 05:41
Sonnenaufgang : 06:27 06:25 06:23 06:21 06:20
Sonnenuntergang : 20:25 20:26 20:27 20:29 20:30
Dämmerung Zivil : 21:03 21:04 21:06 21:07 21:09
Dämmerung Nautisch : 21:44 21:45 21:47 21:49 21:51
Dämmerung Astro : 22:29 22:31 22:33 22:36 22:38

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 08.04.2024, 20:21 08.05.2024, 05:24 06.06.2024, 14:39
Erstes Viertel : 15.04.2024, 21:15 15.05.2024, 13:51 14.06.2024, 07:20
Vollmond : 24.04.2024, 01:48 23.05.2024, 15:55 22.06.2024, 03:11
Letztes Viertel : 01.05.2024, 13:29 30.05.2024, 19:12 28.06.2024, 23:55
Generiert in 0.0157 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 28.6.2024 um 21:55 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari