Maximum- und Minimumdaten gestern/heute

Navigation
Freitag, 29.03.2024 | 07:06:21 Uhr
Ostern
Maximum- und Minimumdaten gestern/heute
Statistikdaten von Wohlen
Datenstand 29.03.2024 07:06 Uhr 28.03.2024 23:59 Uhr
Höchste Temperatur 4.4 °C 00:01 Uhr 12.9 °C 14:20 Uhr
Tiefste Temperatur 0.9 °C 03:46 Uhr -0.1 °C 04:56 Uhr
Höchste Luftfeuchtigkeit 90 % 05:51 Uhr 94 % 07:00 Uhr
Tiefste Luftfeuchtigkeit 80 % 00:02 Uhr 41 % 17:12 Uhr
Höchster Luftdruck 1002.9 hPa 00:00 Uhr 1003.4 hPa 22:45 Uhr
Tiefster Luftdruck 1001.1 hPa 03:45 Uhr 992.0 hPa 07:16 Uhr
Höchste Windböe 7.9 km/h 06:17 Uhr 38.5 km/h 15:29 Uhr
Tagesniederschlag 0.0 mm 07:06 Uhr 4.8 mm 23:59 Uhr
Höchste Solarstrahlung 54 W/m² 06:55 Uhr 958 W/m² 12:57 Uhr
Höchster UV Index 0.0 UVI 07:04 Uhr 4.0 UVI 13:17 Uhr
Generiert in 0.0172 Sekunden
Gedruckt am Freitag, 29.03.2024 um 07:06 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari