Statusübersicht über vorhandene oder fehlende Wetterdaten von Wohlen AG

Navigation
Donnerstag, 28.03.2024 | 09:59:23 Uhr
Status Minutendaten

Datum Stunde Vorhanden Fehlend Fehlend %
28.03.2024 00 60 0 0 %
28.03.2024 01 60 0 0 %
28.03.2024 02 60 0 0 %
28.03.2024 03 60 0 0 %
28.03.2024 04 60 0 0 %
28.03.2024 05 60 0 0 %
28.03.2024 06 60 0 0 %
28.03.2024 07 60 0 0 %
28.03.2024 08 60 0 0 %
28.03.2024 09 60 0 0 %
--- 600 0 0 %
Generiert in 0.0233 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 28.03.2024 um 09:59 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari