Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Mittwoch, 24.04.2024 | 13:16:52 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
13:15 7.8 °C 57 % 1013.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 267° W 176 W/m² 1.1
13:10 7.8 °C 54 % 1013.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 280° W 142 W/m² 0.9
13:05 7.9 °C 60 % 1013.4 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 286° WNW 142 W/m² 0.9
13:00 8.0 °C 61 % 1013.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 266° W 188 W/m² 1.1
12:55 7.9 °C 58 % 1013.5 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 277° W 265 W/m² 1.6
12:50 8.1 °C 58 % 1013.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 266° W 221 W/m² 1.3
12:45 8.3 °C 57 % 1013.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 10° N 227 W/m² 1.3
12:40 8.2 °C 55 % 1013.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 298° WNW 311 W/m² 1.8
12:35 8.1 °C 57 % 1013.6 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 301° WNW 341 W/m² 2.0
12:30 7.9 °C 56 % 1013.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 220° SW 330 W/m² 1.9
12:25 7.5 °C 57 % 1013.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 296° WNW 311 W/m² 1.8
12:20 7.2 °C 59 % 1013.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 30° NNO 272 W/m² 1.5
12:15 7.5 °C 55 % 1013.9 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 282° WNW 190 W/m² 1.0
12:10 8.1 °C 56 % 1013.7 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 266° W 197 W/m² 1.1
12:05 8.2 °C 58 % 1013.7 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 313° NW 283 W/m² 1.6
12:00 8.4 °C 58 % 1013.7 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 300° WNW 308 W/m² 1.7
11:55 8.8 °C 58 % 1013.7 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 273° W 323 W/m² 2.0
11:50 9.4 °C 58 % 1013.7 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 273° W 288 W/m² 1.8
11:45 10.2 °C 55 % 1013.7 hPa 0.0 mm 27.4 km/h 254° WSW 1058 W/m² 4.9
11:40 9.8 °C 60 % 1014.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 269° W 993 W/m² 4.7
11:35 10.0 °C 61 % 1014.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 277° W 909 W/m² 2.3
11:30 9.6 °C 61 % 1014.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 336° NNW 921 W/m² 4.2
11:25 9.1 °C 65 % 1014.2 hPa 0.0 mm 11.2 km/h N 786 W/m² 3.5
11:20 8.9 °C 63 % 1014.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 271° W 828 W/m² 3.6
11:15 8.6 °C 70 % 1014.2 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 279° W 847 W/m² 3.8
11:10 8.8 °C 66 % 1014.3 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 257° WSW 793 W/m² 3.3
11:05 8.6 °C 60 % 1014.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 278° W 729 W/m² 3.5
11:00 8.6 °C 63 % 1014.3 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 346° NNW 708 W/m² 3.3
10:55 8.2 °C 65 % 1014.5 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 252° WSW 689 W/m² 3.1
10:50 8.2 °C 66 % 1014.5 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 337° NNW 708 W/m² 3.1
10:45 7.9 °C 73 % 1014.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 232° SW 686 W/m² 2.9
10:40 7.8 °C 74 % 1014.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 185° S 677 W/m² 2.8
10:35 7.4 °C 76 % 1014.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 261° W 668 W/m² 2.7
10:30 7.1 °C 77 % 1014.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 277° W 149 W/m² 1.4
10:25 7.1 °C 79 % 1014.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 266° W 710 W/m² 2.4
10:20 6.8 °C 81 % 1014.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 293° WNW 680 W/m² 2.4
10:15 6.4 °C 81 % 1014.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 246° WSW 654 W/m² 2.3
10:10 6.6 °C 83 % 1015.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 12° NNO 570 W/m² 2.1
10:05 5.8 °C 84 % 1015.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 252° WSW 554 W/m² 2.0
10:00 5.3 °C 87 % 1015.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 317° NW 543 W/m² 1.9
09:55 5.1 °C 87 % 1015.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 229° SW 531 W/m² 1.8
09:50 4.4 °C 87 % 1015.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 171° S 406 W/m² 1.5
09:45 4.2 °C 89 % 1015.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 101° O 383 W/m² 1.4
09:40 4.1 °C 88 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 18° NNO 120 W/m² 0.9
09:35 3.9 °C 90 % 1015.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 56° NO 258 W/m² 0.9
09:30 3.7 °C 90 % 1015.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 55° NO 158 W/m² 0.8
09:25 3.6 °C 91 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 134° SO 176 W/m² 0.7
09:20 3.5 °C 92 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 155° SSO 225 W/m² 0.7
09:15 3.2 °C 92 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 155° SSO 197 W/m² 0.7
09:10 3.1 °C 92 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 152° SSO 190 W/m² 0.7
09:05 3.1 °C 92 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 161° SSO 185 W/m² 0.7
09:00 3.2 °C 93 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 169° S 192 W/m² 0.7
08:55 2.9 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 159° SSO 171 W/m² 0.6
08:50 2.8 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 158° SSO 144 W/m² 0.5
08:45 2.4 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 158° SSO 127 W/m² 0.5
08:40 2.4 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 158° SSO 130 W/m² 0.0
08:35 2.3 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 153° SSO 123 W/m² 0.0
08:30 2.2 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 153° SSO 114 W/m² 0.0
08:25 2.2 °C 95 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 153° SSO 102 W/m² 0.0
08:20 2.2 °C 95 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 153° SSO 97 W/m² 0.0
08:15 2.0 °C 95 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 153° SSO 86 W/m² 0.0
08:10 1.9 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 154° SSO 81 W/m² 0.0
08:05 1.8 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 189° S 70 W/m² 0.0
08:00 1.8 °C 95 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 189° S 63 W/m² 0.0
07:55 1.7 °C 95 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 189° S 53 W/m² 0.0
07:50 1.7 °C 95 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 189° S 51 W/m² 0.0
07:45 1.7 °C 95 % 1015.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 189° S 51 W/m² 0.0
07:40 1.6 °C 95 % 1015.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 190° S 46 W/m² 0.0
07:35 1.5 °C 95 % 1015.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 190° S 39 W/m² 0.0
07:30 1.5 °C 95 % 1015.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 190° S 33 W/m² 0.0
07:25 1.4 °C 95 % 1015.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 190° S 26 W/m² 0.0
07:20 1.3 °C 95 % 1015.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 190° S 25 W/m² 0.0
Generiert in 0.0174 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 24.04.2024 um 13:16 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari