Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Montag, 29.04.2024 | 15:37:50 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

29.04.24 30.04.24 01.05.24 02.05.24 03.05.24
Dämmerung Astro : 03:59 03:56 03:53 03:51 03:48
Dämmerung Nautisch : 04:48 04:46 04:44 04:42 04:40
Dämmerung Zivil : 05:32 05:30 05:28 05:26 05:25
Sonnenaufgang : 06:11 06:10 06:08 06:06 06:05
Sonnenuntergang : 20:37 20:38 20:40 20:41 20:42
Dämmerung Zivil : 21:17 21:18 21:20 21:21 21:23
Dämmerung Nautisch : 22:00 22:02 22:04 22:05 22:07
Dämmerung Astro : 22:50 22:52 22:54 22:57 22:59

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 08.04.2024, 20:21 08.05.2024, 05:24 06.06.2024, 14:39
Erstes Viertel : 15.04.2024, 21:15 15.05.2024, 13:51 14.06.2024, 07:20
Vollmond : 24.04.2024, 01:48 23.05.2024, 15:55 22.06.2024, 03:11
Letztes Viertel : 01.05.2024, 13:29 30.05.2024, 19:12 28.06.2024, 23:55
Generiert in 0.0165 Sekunden
Gedruckt am Montag, 28.6.2024 um 21:55 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari