Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Montag, 29.04.2024 | 11:55:07 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
11:55 15.7 °C 64 % 1022.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 346° NNW 740 W/m² 4.9
11:50 15.1 °C 69 % 1022.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 256° WSW 758 W/m² 4.8
11:45 15.3 °C 67 % 1022.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 255° WSW 761 W/m² 4.8
11:40 14.8 °C 70 % 1022.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 232° SW 749 W/m² 4.6
11:35 14.3 °C 70 % 1022.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 258° WSW 742 W/m² 4.5
11:30 14.7 °C 67 % 1022.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 202° SSW 740 W/m² 4.5
11:25 14.7 °C 72 % 1022.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 246° WSW 714 W/m² 4.4
11:20 14.1 °C 70 % 1022.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 320° NW 693 W/m² 4.1
11:15 13.7 °C 75 % 1022.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 238° WSW 700 W/m² 4.2
11:10 13.3 °C 73 % 1022.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 251° WSW 619 W/m² 3.9
11:05 12.7 °C 74 % 1022.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 252° WSW 668 W/m² 3.9
11:00 12.7 °C 75 % 1022.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 234° SW 659 W/m² 3.8
10:55 12.2 °C 78 % 1022.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 245° WSW 642 W/m² 3.7
10:50 12.2 °C 77 % 1022.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 240° WSW 629 W/m² 3.5
10:45 12.3 °C 79 % 1022.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 286° WNW 577 W/m² 3.6
10:40 12.2 °C 78 % 1022.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 223° SW 737 W/m² 3.2
10:35 11.4 °C 81 % 1022.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 266° W 740 W/m² 3.4
10:30 10.8 °C 81 % 1022.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 244° WSW 341 W/m² 2.1
10:25 10.8 °C 82 % 1022.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 275° W 392 W/m² 2.6
10:20 10.5 °C 83 % 1022.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 263° W 281 W/m² 1.8
10:15 10.2 °C 82 % 1022.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 263° W 264 W/m² 1.6
10:10 10.2 °C 83 % 1022.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 227° SW 250 W/m² 1.5
10:05 10.2 °C 82 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 263° W 253 W/m² 1.5
10:00 10.3 °C 83 % 1022.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 277° W 246 W/m² 1.4
09:55 10.0 °C 85 % 1022.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 250° WSW 250 W/m² 1.3
09:50 9.6 °C 85 % 1022.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 247° WSW 204 W/m² 1.2
09:45 9.3 °C 85 % 1022.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 251° WSW 195 W/m² 1.0
09:40 9.3 °C 85 % 1022.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 259° W 193 W/m² 1.0
09:35 9.2 °C 85 % 1022.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 263° W 178 W/m² 0.9
09:30 9.1 °C 86 % 1022.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 263° W 149 W/m² 0.8
09:25 8.9 °C 86 % 1022.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 255° WSW 121 W/m² 0.7
09:20 8.8 °C 85 % 1022.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 84° O 118 W/m² 0.6
09:15 8.6 °C 86 % 1022.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 74° ONO 121 W/m² 0.6
09:10 8.6 °C 86 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 68° ONO 130 W/m² 0.6
09:05 8.5 °C 86 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 48° NO 123 W/m² 0.6
09:00 8.3 °C 86 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 49° NO 118 W/m² 0.5
08:55 8.3 °C 87 % 1022.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 50° NO 109 W/m² 0.5
08:50 7.9 °C 87 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 163° SSO 116 W/m² 0.5
08:45 7.9 °C 87 % 1022.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 171° S 114 W/m² 0.5
08:40 7.7 °C 88 % 1022.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 155° SSO 113 W/m² 0.5
08:35 7.8 °C 88 % 1022.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 155° SSO 97 W/m² 0.5
08:30 7.5 °C 88 % 1022.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 147° SSO 88 W/m² 0.0
08:25 7.4 °C 89 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 140° SO 77 W/m² 0.0
08:20 7.2 °C 89 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 209° SSW 79 W/m² 0.0
08:15 7.0 °C 89 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 229° SW 91 W/m² 0.0
08:10 6.8 °C 90 % 1022.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 252° WSW 86 W/m² 0.0
08:05 6.8 °C 89 % 1022.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 231° SW 77 W/m² 0.0
08:00 6.9 °C 89 % 1022.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 196° SSW 69 W/m² 0.0
07:55 6.8 °C 89 % 1022.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 150° SSO 65 W/m² 0.0
07:50 6.8 °C 89 % 1022.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 140° SO 51 W/m² 0.0
07:45 6.7 °C 89 % 1022.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 167° SSO 42 W/m² 0.0
07:40 6.6 °C 90 % 1022.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 167° SSO 35 W/m² 0.0
07:35 6.4 °C 90 % 1022.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 167° SSO 35 W/m² 0.0
07:30 6.3 °C 90 % 1022.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 167° SSO 35 W/m² 0.0
07:25 6.2 °C 91 % 1022.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 167° SSO 42 W/m² 0.0
07:20 6.1 °C 90 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 162° SSO 42 W/m² 0.0
07:15 6.1 °C 90 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 162° SSO 42 W/m² 0.0
07:10 6.1 °C 90 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 162° SSO 42 W/m² 0.0
07:05 6.1 °C 91 % 1022.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 183° S 33 W/m² 0.0
07:00 6.1 °C 91 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 119° OSO 25 W/m² 0.0
06:55 5.9 °C 91 % 1022.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 115° OSO 21 W/m² 0.0
06:50 6.0 °C 91 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 101° O 19 W/m² 0.0
06:45 5.9 °C 92 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 101° O 16 W/m² 0.0
06:40 5.8 °C 92 % 1022.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 38° NO 11 W/m² 0.0
06:35 5.7 °C 92 % 1022.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 137° SO 7 W/m² 0.0
06:30 5.7 °C 92 % 1022.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 190° S 5 W/m² 0.0
06:25 5.6 °C 92 % 1021.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 185° S 0 W/m² 0.0
06:20 5.5 °C 92 % 1021.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 159° SSO 0 W/m² 0.0
06:15 5.3 °C 93 % 1021.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
06:10 5.2 °C 92 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 180° S 0 W/m² 0.0
06:05 5.2 °C 92 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 180° S 0 W/m² 0.0
06:00 5.2 °C 92 % 1022.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 180° S 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.0082 Sekunden
Gedruckt am Montag, 29.04.2024 um 11:55 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari