Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Donnerstag, 21.11.2024 | 08:46:50 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

21.11.24 22.11.24 23.11.24 24.11.24 25.11.24
Dämmerung Astro : 05:46 05:47 05:48 05:49 05:50
Dämmerung Nautisch : 06:22 06:23 06:24 06:25 06:27
Dämmerung Zivil : 06:59 07:00 07:02 07:03 07:04
Sonnenaufgang : 07:38 07:40 07:41 07:42 07:44
Sonnenuntergang : 16:47 16:46 16:46 16:45 16:44
Dämmerung Zivil : 17:26 17:26 17:25 17:24 17:24
Dämmerung Nautisch : 18:04 18:03 18:03 18:02 18:01
Dämmerung Astro : 18:40 18:39 18:39 18:38 18:38

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 01.11.2024, 14:48 01.12.2024, 08:22 31.12.2024, 00:29
Erstes Viertel : 09.11.2024, 07:56 08.12.2024, 17:27 07.01.2025, 01:58
Vollmond : 15.11.2024, 23:30 15.12.2024, 11:01 14.01.2025, 00:28
Letztes Viertel : 23.11.2024, 03:31 23.12.2024, 00:20 21.01.2025, 22:29
Generiert in 0.0161 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 21.1.2025 um 20:29 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari