Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Samstag, 27.04.2024 | 10:21:25 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
10:20 9.4 °C 86 % 1011.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 264° W 605 W/m² 2.9
10:15 8.6 °C 90 % 1011.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 194° SSW 591 W/m² 2.7
10:10 8.1 °C 92 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 131° SO 584 W/m² 2.6
10:05 7.8 °C 94 % 1011.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 244° WSW 605 W/m² 2.5
10:00 7.3 °C 95 % 1011.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 255° WSW 599 W/m² 2.1
09:55 6.7 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 240° WSW 531 W/m² 2.2
09:50 6.1 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 241° WSW 401 W/m² 2.1
09:45 5.9 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 131° SO 330 W/m² 1.3
09:40 5.6 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 119° OSO 313 W/m² 1.3
09:35 5.4 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 161° SSO 214 W/m² 1.1
09:30 5.4 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 69° ONO 288 W/m² 1.2
09:25 5.3 °C 96 % 1011.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 134° SO 329 W/m² 1.2
09:20 5.1 °C 96 % 1011.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 188° S 258 W/m² 1.0
09:15 4.8 °C 96 % 1011.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 142° SO 165 W/m² 0.8
09:10 4.6 °C 96 % 1011.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 152° SSO 174 W/m² 0.8
09:05 4.5 °C 96 % 1011.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 103° OSO 200 W/m² 0.6
09:00 4.6 °C 96 % 1011.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 286° WNW 209 W/m² 0.7
08:55 4.7 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 161° SSO 149 W/m² 0.5
08:50 4.7 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 182° S 167 W/m² 0.6
08:45 4.5 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 185° S 142 W/m² 0.5
08:40 4.3 °C 96 % 1011.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 227° SW 144 W/m² 0.5
08:35 4.4 °C 96 % 1011.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 210° SSW 67 W/m² 0.0
08:30 4.2 °C 96 % 1011.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 227° SW 114 W/m² 0.0
08:25 4.2 °C 96 % 1011.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 99° O 51 W/m² 0.0
08:20 4.0 °C 96 % 1011.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 197° SSW 77 W/m² 0.0
08:15 4.1 °C 96 % 1011.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 269° W 62 W/m² 0.0
08:10 3.9 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 240° WSW 95 W/m² 0.0
08:05 3.7 °C 95 % 1011.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 271° W 105 W/m² 0.0
08:00 3.7 °C 95 % 1011.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 60 W/m² 0.0
07:55 3.7 °C 95 % 1011.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 242° WSW 56 W/m² 0.0
07:50 3.6 °C 95 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 246° WSW 72 W/m² 0.0
07:45 3.6 °C 96 % 1011.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 268° W 86 W/m² 0.0
07:40 3.4 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 239° WSW 54 W/m² 0.0
07:35 3.4 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 255° WSW 54 W/m² 0.0
07:30 3.1 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 255° WSW 51 W/m² 0.0
07:25 3.3 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 249° WSW 40 W/m² 0.0
07:20 3.3 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 249° WSW 42 W/m² 0.0
07:15 3.4 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 268° W 56 W/m² 0.0
07:10 3.2 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 54 W/m² 0.0
07:05 3.2 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 46 W/m² 0.0
07:00 3.0 °C 95 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 42 W/m² 0.0
06:55 2.9 °C 95 % 1010.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 40 W/m² 0.0
06:50 2.9 °C 95 % 1010.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 30 W/m² 0.0
06:45 2.8 °C 95 % 1010.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 25 W/m² 0.0
06:40 2.8 °C 95 % 1010.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 18 W/m² 0.0
06:35 2.7 °C 95 % 1010.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 14 W/m² 0.0
06:30 2.6 °C 95 % 1010.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 11 W/m² 0.0
06:25 2.6 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 7 W/m² 0.0
06:20 2.6 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 5 W/m² 0.0
06:15 2.4 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
06:10 2.2 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
06:05 2.1 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
06:00 1.9 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:55 2.0 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:50 1.9 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:45 1.8 °C 93 % 1010.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:40 1.7 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:35 1.6 °C 94 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:30 1.6 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:25 1.7 °C 94 % 1010.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:20 1.7 °C 93 % 1010.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:15 1.7 °C 93 % 1010.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:10 1.8 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:05 2.0 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
05:00 2.1 °C 94 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
04:55 1.9 °C 94 % 1010.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
04:50 2.0 °C 94 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
04:45 1.9 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
04:40 2.0 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
04:35 2.1 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 268° W 0 W/m² 0.0
04:30 2.2 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 191° S 0 W/m² 0.0
04:25 2.2 °C 93 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 191° S 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.0186 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 27.04.2024 um 10:21 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari