Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Donnerstag, 21.11.2024 | 08:36:25 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
08:35 -0.7 °C 83 % 1010.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 182° S 51 W/m² 0.0
08:30 -0.7 °C 83 % 1011.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 177° S 51 W/m² 0.0
08:25 -0.7 °C 82 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 193° SSW 44 W/m² 0.0
08:20 -0.7 °C 82 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 193° SSW 39 W/m² 0.0
08:15 -0.6 °C 82 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 193° SSW 33 W/m² 0.0
08:10 -0.6 °C 82 % 1010.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 219° SW 25 W/m² 0.0
08:05 -0.5 °C 82 % 1010.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 252° WSW 18 W/m² 0.0
08:00 -0.4 °C 81 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 18 W/m² 0.0
07:55 -0.4 °C 81 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 21 W/m² 0.0
07:50 -0.3 °C 81 % 1011.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 11 W/m² 0.0
07:45 -0.3 °C 80 % 1011.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 254° WSW 7 W/m² 0.0
07:40 -0.2 °C 80 % 1011.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 5 W/m² 0.0
07:35 -0.2 °C 80 % 1011.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 251° WSW 0 W/m² 0.0
07:30 -0.1 °C 79 % 1011.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
07:25 -0.1 °C 78 % 1011.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
07:20 0.0 °C 79 % 1011.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 257° WSW 0 W/m² 0.0
07:15 0.1 °C 79 % 1011.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 282° WNW 0 W/m² 0.0
07:10 0.1 °C 78 % 1011.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 282° WNW 0 W/m² 0.0
07:05 0.1 °C 78 % 1011.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
07:00 0.1 °C 78 % 1011.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 261° W 0 W/m² 0.0
06:55 0.1 °C 78 % 1011.2 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
06:50 0.1 °C 78 % 1011.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
06:45 0.2 °C 77 % 1011.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 270° W 0 W/m² 0.0
06:40 0.2 °C 77 % 1011.5 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 307° NW 0 W/m² 0.0
06:35 0.2 °C 77 % 1011.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 288° WNW 0 W/m² 0.0
06:30 0.1 °C 77 % 1011.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
06:25 0.1 °C 78 % 1011.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
06:20 0.1 °C 78 % 1011.6 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 257° WSW 0 W/m² 0.0
06:15 0.1 °C 77 % 1011.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
06:10 0.1 °C 78 % 1011.9 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
06:05 0.1 °C 77 % 1011.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
06:00 0.2 °C 77 % 1011.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 277° W 0 W/m² 0.0
05:55 0.2 °C 77 % 1011.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 264° W 0 W/m² 0.0
05:50 0.3 °C 77 % 1011.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 272° W 0 W/m² 0.0
05:45 0.3 °C 77 % 1011.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
05:40 0.3 °C 76 % 1011.9 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
05:35 0.3 °C 76 % 1011.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 295° WNW 0 W/m² 0.0
05:30 0.3 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 261° W 0 W/m² 0.0
05:25 0.3 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
05:20 0.4 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
05:15 0.4 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
05:10 0.4 °C 76 % 1012.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
05:05 0.4 °C 76 % 1012.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 259° W 0 W/m² 0.0
05:00 0.4 °C 77 % 1012.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 308° NW 0 W/m² 0.0
04:55 0.4 °C 77 % 1012.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
04:50 0.4 °C 77 % 1012.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
04:45 0.5 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 274° W 0 W/m² 0.0
04:40 0.5 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 287° WNW 0 W/m² 0.0
04:35 0.5 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 302° WNW 0 W/m² 0.0
04:30 0.5 °C 77 % 1012.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
04:25 0.5 °C 76 % 1012.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 301° WNW 0 W/m² 0.0
04:20 0.6 °C 76 % 1012.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 285° WNW 0 W/m² 0.0
04:15 0.6 °C 76 % 1012.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
04:10 0.6 °C 75 % 1012.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
04:05 0.7 °C 75 % 1012.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 317° NW 0 W/m² 0.0
04:00 0.7 °C 75 % 1012.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
03:55 0.8 °C 75 % 1012.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 319° NW 0 W/m² 0.0
03:50 0.8 °C 75 % 1012.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 308° NW 0 W/m² 0.0
03:45 0.8 °C 75 % 1012.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 284° WNW 0 W/m² 0.0
03:40 0.8 °C 74 % 1012.2 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 312° NW 0 W/m² 0.0
03:35 0.9 °C 74 % 1012.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 304° NW 0 W/m² 0.0
03:30 1.0 °C 74 % 1012.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
03:25 1.1 °C 74 % 1012.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
03:20 1.1 °C 73 % 1012.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 284° WNW 0 W/m² 0.0
03:15 1.1 °C 73 % 1012.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 291° WNW 0 W/m² 0.0
03:10 1.2 °C 72 % 1012.4 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
03:05 1.2 °C 72 % 1012.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 280° W 0 W/m² 0.0
03:00 1.2 °C 72 % 1012.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
02:55 1.2 °C 72 % 1012.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
02:50 1.3 °C 73 % 1012.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 274° W 0 W/m² 0.0
02:45 1.3 °C 72 % 1012.3 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
02:40 1.3 °C 73 % 1012.3 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.042 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 21.11.2024 um 08:36 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari