Jährliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Donnerstag, 21.11.2024 | 08:42:36 Uhr
Jahresdaten
      

Jahr Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NSjahr
2006 36.6 °C -4.2 °C 100 % 17 % 1036.4 hPa 997.1 hPa - - - km/h 746.1 mm
2007 35.3 °C -9.1 °C 100 % 16 % 1036.3 hPa 990.3 hPa 72.4 km/h 1'057.9 mm
2008 33.4 °C -8.3 °C 100 % 13 % 1038.8 hPa 985.8 hPa 74.0 km/h 1'016.0 mm
2009 33.9 °C -13.7 °C 98 % 19 % 1037.3 hPa 978.9 hPa 74.0 km/h 931.0 mm
2010 34.5 °C -13.4 °C 98 % 28 % 1034.5 hPa 979.9 hPa 72.4 km/h 965.6 mm
2011 34.1 °C -9.7 °C 100 % 21 % 1041.3 hPa 983.7 hPa 68.5 km/h 828.2 mm
2012 34.3 °C -17.4 °C 100 % 22 % 1038.2 hPa 989.6 hPa 61.1 km/h 1'206.2 mm
2013 36.1 °C -13.7 °C 100 % 22 % 1041.2 hPa 990.7 hPa 56.3 km/h 985.4 mm
2014 35.1 °C -15.4 °C 99 % 23 % 1039.9 hPa 989.7 hPa 59.5 km/h 832.2 mm
2015 36.9 °C -9.8 °C 99 % 19 % 1040.9 hPa 978.0 hPa 72.4 km/h 643.2 mm
2016 33.9 °C -12.7 °C 99 % 26 % 1045.7 hPa 987.3 hPa 59.5 km/h 1'017.6 mm
2017 34.9 °C -14.2 °C 97 % 19 % 1040.3 hPa 982.5 hPa 61.1 km/h 814.6 mm
2018 36.9 °C -12.4 °C 96 % 17 % 1038.8 hPa 980.7 hPa 67.6 km/h 676.8 mm
2019 37.1 °C -6.0 °C 96 % 21 % 1039.4 hPa 981.9 hPa 72.4 km/h 734.6 mm
2020 36.3 °C -4.8 °C 96 % 23 % 1043.7 hPa 983.6 hPa 70.8 km/h 739.2 mm
2021 33.0 °C -13.2 °C 96 % 18 % 1041.7 hPa 992.9 hPa 59.5 km/h 956.4 mm
2022 37.4 °C -7.0 °C 96 % 23 % 1043.3 hPa 995.0 hPa 64.3 km/h 645.2 mm
2023 36.6 °C -10.2 °C 97 % 20 % 1045.9 hPa 977.6 hPa 61.1 km/h 1'086.2 mm
Bilanz 35.4 °C -10.8 °C 98 % 20 % 1040.2 hPa 985.8 hPa - - - - - -
Durchschnitt 12.3 °C 59 % 1013.0 hPa 66.3 km/h 882.4 mm
Generiert in 0.2955 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 21.11.2024 um 08:42 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari