Monatliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Donnerstag, 21.11.2024 | 08:25:33 Uhr
Monatsdaten
        

Monat Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NSmonat
Januar 13.6 °C -10.0 °C 97 % 46 % 1038.7 hPa 993.7 hPa 51.5 km/h 94.0 mm
Februar 14.3 °C -1.8 °C 97 % 48 % 1038.4 hPa 984.7 hPa 43.4 km/h 45.0 mm
März 19.8 °C -1.2 °C 97 % 33 % 1027.1 hPa 985.6 hPa 38.6 km/h 117.8 mm
April 27.6 °C -0.1 °C 96 % 23 % 1036.0 hPa 992.2 hPa 51.5 km/h 71.2 mm
Mai 26.6 °C 6.4 °C 96 % 25 % 1026.8 hPa 999.4 hPa 48.2 km/h 162.0 mm
Juni 30.8 °C 8.0 °C 97 % 30 % 1020.6 hPa 1005.2 hPa 38.5 km/h 128.8 mm
Juli 33.8 °C 11.4 °C 96 % 34 % 1024.9 hPa 1007.3 hPa 32.0 km/h 103.0 mm
August 33.6 °C 10.3 °C 97 % 33 % 1023.8 hPa 1008.2 hPa 43.6 km/h 49.8 mm
September 31.7 °C 3.6 °C 97 % 41 % 1030.3 hPa 1002.8 hPa 50.0 km/h 144.0 mm
Oktober 21.6 °C 4.6 °C 98 % 66 % 1033.3 hPa 990.9 hPa 32.0 km/h 94.0 mm
Bilanz 25.3 °C 3.1 °C 97 % 38 % 1030.0 hPa 997.0 hPa - - - 1'009.6 mm
Durchschnitt 14.2 °C 68 % 1013.5 hPa 42.9 km/h 101.0 mm
Generiert in 0.1709 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 21.November.2024 um 08:25 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari