Tägliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Montag, 31.03.2025 | 08:09:58 Uhr
Tagesdaten
          

Datum Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NStag
01.03.2025 5.4 °C 2.4 °C 82 % 71 % 1031.1 hPa 1025.3 hPa 24.1 km/h 0.0 mm
02.03.2025 7.4 °C -1.4 °C 92 % 65 % 1033.4 hPa 1030.0 hPa 22.7 km/h 0.0 mm
03.03.2025 11.6 °C -3.6 °C 94 % 50 % 1032.2 hPa 1028.1 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
04.03.2025 13.3 °C -2.6 °C 93 % 44 % 1029.2 hPa 1026.4 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
05.03.2025 15.5 °C -2.2 °C 92 % 34 % 1029.4 hPa 1025.5 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
06.03.2025 16.8 °C -1.4 °C 93 % 31 % 1026.5 hPa 1021.5 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
07.03.2025 16.2 °C -0.7 °C 92 % 31 % 1023.0 hPa 1017.5 hPa 11.2 km/h 0.0 mm
08.03.2025 17.2 °C -1.2 °C 91 % 29 % 1018.1 hPa 1009.8 hPa 14.4 km/h 0.0 mm
09.03.2025 19.4 °C 0.0 °C 88 % 29 % 1009.8 hPa 1001.4 hPa 19.4 km/h 0.0 mm
10.03.2025 14.6 °C 3.2 °C 92 % 58 % 1006.5 hPa 999.3 hPa 22.7 km/h 0.0 mm
11.03.2025 15.7 °C 1.1 °C 94 % 49 % 1006.3 hPa 1001.3 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
12.03.2025 8.9 °C 3.2 °C 95 % 81 % 1001.3 hPa 997.9 hPa 11.2 km/h 4.0 mm
13.03.2025 10.5 °C 3.4 °C 95 % 54 % 1003.3 hPa 995.3 hPa 32.0 km/h 2.0 mm
14.03.2025 7.9 °C 1.9 °C 87 % 62 % 1008.4 hPa 1003.3 hPa 20.9 km/h 0.0 mm
15.03.2025 7.0 °C 4.2 °C 84 % 72 % 1012.7 hPa 1007.4 hPa 27.4 km/h 0.0 mm
16.03.2025 5.2 °C 2.9 °C 94 % 83 % 1022.6 hPa 1012.4 hPa 16.2 km/h 3.4 mm
17.03.2025 9.4 °C 2.5 °C 95 % 52 % 1025.9 hPa 1022.8 hPa 28.8 km/h 0.0 mm
18.03.2025 10.4 °C -0.9 °C 87 % 50 % 1028.2 hPa 1025.1 hPa 19.4 km/h 0.0 mm
19.03.2025 15.9 °C -2.1 °C 90 % 34 % 1030.3 hPa 1026.4 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
20.03.2025 18.9 °C 0.2 °C 91 % 31 % 1028.4 hPa 1022.6 hPa 4.7 km/h 0.0 mm
21.03.2025 18.2 °C 2.4 °C 88 % 41 % 1022.9 hPa 1008.1 hPa 13.0 km/h 0.0 mm
22.03.2025 21.1 °C 5.9 °C 87 % 28 % 1009.3 hPa 1001.1 hPa 20.9 km/h 0.0 mm
23.03.2025 14.9 °C 6.8 °C 94 % 55 % 1010.7 hPa 1001.5 hPa 11.2 km/h 2.4 mm
24.03.2025 16.1 °C 7.4 °C 95 % 59 % 1018.5 hPa 1010.7 hPa 20.9 km/h 9.4 mm
25.03.2025 15.3 °C 5.7 °C 95 % 63 % 1021.2 hPa 1018.3 hPa 16.2 km/h 7.0 mm
26.03.2025 13.4 °C 7.6 °C 96 % 62 % 1021.5 hPa 1020.1 hPa 11.2 km/h 3.0 mm
27.03.2025 12.3 °C 4.7 °C 95 % 64 % 1021.2 hPa 1016.8 hPa 28.8 km/h 1.0 mm
28.03.2025 13.7 °C 5.2 °C 88 % 55 % 1016.6 hPa 1011.0 hPa 11.2 km/h 0.0 mm
29.03.2025 11.3 °C 6.9 °C 95 % 72 % 1021.8 hPa 1010.9 hPa 22.7 km/h 4.2 mm
30.03.2025 16.3 °C 3.2 °C 97 % 39 % 1023.2 hPa 1019.7 hPa 25.9 km/h 0.0 mm
Bilanz 13.3 °C 2.2 °C 92 % 52 % 1019.8 hPa 1013.9 hPa - - - 36.4 mm
Durchschnitt 7.8 °C 72 % 1016.9 hPa 0.0 km/h 1.2 mm
Generiert in 0.0362 Sekunden
Gedruckt am Montag, 31.03.2025 um 08:09 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari